明細の並び順は、提供地域順、ASPコード順です。
提供地域順
該当する地域を選択してください。
平成22年09月01日 接続 : 109件、公開 : 85件
| 《単一都道府県域》 | |
| 北海道・東北 | 北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 |
| 関東 | 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 |
| 甲信越・北陸 | 新潟 富山 石川 福井 山梨 長野 |
| 東海 | 岐阜 静岡 愛知 三重 |
| 近畿 | 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 |
| 中国 | 鳥取 島根 岡山 広島 山口 |
| 四国 | 徳島 香川 愛媛 高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄 |
注)LGWAN-ASPサービスには、LGWANでの利用にあたり条件制約を定めているものもあります。そのため、LGWAN-ASPサービス提供事業者への問い合わせ・調達の際には、必ずサービス名にLGWAN-ASPコードを添えてお伝えください。
| HARP(HarmonizedApplicationsRelationalPlatform) | |
| ASPコード | A010001 |
| サービス概要 | 電子自治体関連諸システムの共通基盤となる統合連携システム(共通プラットフォーム)等の提供 |
| URL | http://www.e-harp.jp |
| 提供者名 | 株式会社 HARP |
| 問い合わせ先 | 011-221-5800 |
| 接続時期 | 平成17年02月 |
| HBA−IDC(ホスティングサービス) | |
| ASPコード | A010002 |
| サービス概要 | 北海道の自治体に対して、共同利用できるホスティングサービスを提供する。 |
| 提供者名 | 株式会社 HBA |
| 問い合わせ先 | 株式会社 HBA |
| 接続時期 | 平成18年12月 |
| 北海道後期高齢者医療LGWAN-ASPホスティングサービス1 | |
| ASPコード | A010003 |
| サービス概要 | 後期高齢者医療制度に基づき、被保険者の資格、保険料の賦課・収納、給付管理等の保険業務を行なう。 |
| URL | http://iryokouiki-hokkaido.jp/ |
| 提供者名 | 北海道後期高齢者医療広域連合 |
| 問い合わせ先 | 011-290-5602 |
| 接続時期 | 平成19年09月 |
| 北海道後期高齢者医療LGWAN-ASPホスティングサービス2 | |
| ASPコード | A010004 |
| サービス概要 | 後期高齢者医療制度に基づき、被保険者の資格、保険料の賦課・収納、給付管理等の保険業務を行なう。 |
| URL | http://iryokouiki-hokkaido.jp/ |
| 提供者名 | 北海道後期高齢者医療広域連合 |
| 問い合わせ先 | 011-290-5602 |
| 接続時期 | 平成19年09月 |
| 北海道後期高齢者医療LGWAN-ASPホスティングサービス3 | |
| ASPコード | A010005 |
| サービス概要 | 後期高齢者医療制度に基づき、被保険者の資格、保険料の賦課・収納、給付管理等の保険業務を行なう。 |
| URL | http://iryokouiki-hokkaido.jp/ |
| 提供者名 | 北海道後期高齢者医療広域連合 |
| 問い合わせ先 | 011-290-5602 |
| 接続時期 | 平成19年09月 |
| 北海道後期高齢者医療LGWAN-ASPホスティングサービス4 | |
| ASPコード | A010006 |
| サービス概要 | 後期高齢者医療制度に基づき、被保険者の資格、保険料の賦課・収納、給付管理等の保険業務を行なう。 |
| URL | http://iryokouiki-hokkaido.jp/ |
| 提供者名 | 北海道後期高齢者医療広域連合 |
| 問い合わせ先 | 011-290-5602 |
| 接続時期 | 平成19年09月 |
| LGWAN-ASPホスティングサービス | |
| ASPコード | A030002 |
| サービス概要 | 住基カードの空領域を活用したシステムをASP形式で提供する |
| 提供者名 | 社団法人 胆江農業管理センター |
| 問い合わせ先 | 情報システム課 |
| 接続時期 | 平成16年12月 |
| LGWANセルフASPホスティングサービス | |
| ASPコード | A030201 |
| サービス概要 | 住基カードを使用した証明書広域交付サービスのホスティングサービス |
| 提供者名 | 奥州市 |
| 問い合わせ先 | 情報政策課 |
| 接続時期 | 平成20年12月 |
| 岩手県LGWAN-ASPホスティングサービス | |
| ASPコード | A030203 |
| サービス概要 | 岩手県及び県内市町村が共同で利用するサービスを提供する。 |
| URL | 様式H-1-1_1-12ネットワークトポロジ図(電子申請+MPN).pdf 様式H-1-1_1-12ネットワークトポロジ図(eltax).pdf |
| 提供者名 | 岩手県 |
| 問い合わせ先 | 総務部法務学事課 |
| 接続時期 | 平成22年07月 |
| 秋田県市町村情報共有システム | |
| ASPコード | A050001 |
| サービス概要 | 秋田県と市町村において各種行政情報の交換を行い、行政情報の共有を図る。 |
| 制限 | 非募集 |
| 提供者名 | 秋田県 |
| 問い合わせ先 | 秋田県企画振興部部情報企画課 |
| 接続時期 | 平成16年04月 |
| 福島県防災事務連絡システム | |
| ASPコード | A070002 |
| サービス概要 | 気象情報、被害情報収集、メール・掲示板 |
| 提供者名 | 福島県 |
| 問い合わせ先 | 生活環境部県民安全総室災害対策課 |
| 接続時期 | 平成17年02月 |
| LGWANセルフASPホスティングサービス | |
| ASPコード | A070201 |
| サービス概要 | コンビニエンス・ストアに設置されたキオスク端末を利用して、住民票の写し、印鑑登録証明書を交付するサービス |
| 提供者名 | 相馬市 |
| 問い合わせ先 | 0244-37-2257 |
| 接続時期 | 平成22年03月 |
| 茨城県建設工事等電子入札システムホスティングサービス | |
| ASPコード | A080001 |
| サービス概要 | 県及び県内市町村において,電子入札システムを共同利用するためのホスティングサービスを提供する。 |
| URL | 有 |
| 提供者名 | 茨城県 |
| 問い合わせ先 | 茨城県土木部検査指導課 |
| 接続時期 | 平成18年04月 |
| 電子申請・届出システム | |
| ASPコード | A990003 |
| サービス概要 | 申請・届出等の行政手続を,インターネット及びLGWANを利用してオンラインで実現する。 |
| 提供者名 | 茨城県市町村共同システム整備運営協議会 |
| 問い合わせ先 | 029-301-2546 |
| 接続時期 | 平成16年03月 |
| TKC行政ASPサービス | |
| ASPコード | A800002 |
| サービス概要 | TKCインターネット・サービスセンターを利用して全国のASPサービス提供者にファシリティおよびホスティング/ハウジングサービスを提供いたします。 【主な特長】 ・全国NOC接続 ・震度7の激震を吸収する免震構造 ・IEC(国際電気標準会議)規定に準拠した雷対策 ・非接触型ICカード、バイオメトリクス認証を利用 した入退室管理 ・二系統の受電、自家発電装置、UPS装置 ・亜鉛ウィスカ対策 ・24時間365日有人監視 |
| URL | http://task.tkc.co.jp/ http://www.tkc.asp.lgwan.jp/ ※ご覧いただくには、LGWAN接続環境が必要です。 |
| 提供者名 | 株式会社TKC |
| 問い合わせ先 | 地方公共団体事業部営業企画本部 028-648-2111 E-mail:task@tkc.co.jp |
| 接続時期 | 平成16年01月 |
| ぐんま公共事業等電子入札システムホスティングサービス | |
| ASPコード | A100002 |
| サービス概要 | 群馬県並びに県下市町村に対して電子入札システム等を利用するためのホスティングサービスを提供する |
| URL | 未定 |
| 提供者名 | 群馬県 |
| 問い合わせ先 | 群馬県県土整備部監理課 |
| 接続時期 | 平成17年07月 |
| 富士通LGWAN-ASPホスティングサービス | |
| ASPコード | A800012 |
| サービス概要 | 富士通が全国の自治体様に提供するアプリケーションサービスのための、ホスティングサービス。 |
| 提供者名 | 富士通株式会社 |
| 問い合わせ先 | 043-299-3488 |
| 接続時期 | 平成17年06月 |
| 埼玉県LGWAN−ASPホスティングサービス | |
| ASPコード | A110002 |
| サービス概要 | 埼玉県市及び県内町村が共同でLGWANを利用して、住民サービスの向上及び行政事務の効率化を目的としたアプリケーションのホスティングサービスを提供します。 |
| 提供者名 | 埼玉県 |
| 問い合わせ先 | 総務部入札企画課 |
| 接続時期 | 平成17年03月 |
| AGS LGWAN−ASPホスティングサービス | |
| ASPコード | A110003 |
| サービス概要 | 強固なセキュリティを有する「さいたまiDC」にて、24時間365日の運用監視を行うホスティングサービスを提供いたします。 |
| URL | http://www.ags.co.jp |
| 提供者名 | AGS株式会社 |
| 問い合わせ先 | 地域情報化戦略部 048-825-6023 |
| 接続時期 | 平成17年11月 |
| 千葉県LGWAN-ASPホスティングサービス | |
| ASPコード | A120001 |
| サービス概要 | 千葉県及び県内市町村が共同で利用するサービスを提供する。 |
| 提供者名 | 千葉県 |
| 問い合わせ先 | 総務部情報政策課電子自治体推進室 |
| 接続時期 | 平成18年02月 |
| LGWANセルフASP証明書等広域交付ホスティングサービス | |
| ASPコード | A120202 |
| サービス概要 | 住民基本台帳カードを使用したコンビニ交付用証明書交付のホスティングサービス |
| 提供者名 | 市川市 |
| 問い合わせ先 | 情報政策部 情報システム担当 |
| 接続時期 | 平成21年12月 |
| CCS 公金収納ASPサービス | |
| ASPコード | A800023 |
| サービス概要 | 充実の先端設備、強固なセキュリティーを誇る弊社iDCにおいて、24時間365日の運用管理を行うホスティングサービスをご提供致します。 |
| URL | http://www.ccsnet.co.jp/ |
| 提供者名 | ちばぎんコンピューターサービス株式会社 |
| 問い合わせ先 | 公共事業部 043-292-8884 |
| 接続時期 | 平成21年10月 |
| 富士電機LGWAN-ASPホスティングサービス | |
| ASPコード | A800026 |
| サービス概要 | 全国の地方自治体様向けに行政事務支援アプリケーションサービスを提供します |
| URL | https://www. cloudjp.asp.lgwan.jp/ ※ご覧いただくには、LGWAN接続環境が必要です |
| 提供者名 | 富士電機システムズ株式会社 |
| 問い合わせ先 | 富士電機システムズ株式会社 |
| 接続時期 | |
| 統合型地理情報システム(CommunicationGIS-JAM) | |
| ASPコード | A120201 |
| サービス概要 | 統合型GISによる庁内情報共有、インターネット情報公開、地域コミュニティー等によるGIS活用、庁内・庁外情報連携などのサービスを提供する。 |
| 提供者名 | 千葉県浦安市 |
| 問い合わせ先 | 総務部情報政策課 |
| 接続時期 | 平成19年10月 |
| 東京電子自治体共同運営電子調達サービス | |
| ASPコード | A130003 |
| サービス概要 | 東京電子自治体共同運営サービス協議会に対して、電子調達サービスのホスティングサービスを提供する。 |
| 提供者名 | 日本電気株式会社 |
| 問い合わせ先 | 03-3798-6645 |
| 接続時期 | 平成22年02月 |
| LGWANセルフASPホスティングサービス | |
| ASPコード | A130202 |
| サービス概要 | コンビニエンス・ストアに設置されたキオスク端末を利用して、住民票の写し、印鑑登録証明書を交付するサービス |
| 提供者名 | 東京都三鷹市 |
| 問い合わせ先 | 企画部情報推進室 |
| 接続時期 | 平成21年12月 |
| 安否情報システム | |
| ASPコード | A660004 |
| サービス概要 | 武力攻撃事態等における安否情報の収集・提供業務を支援するもの |
| 制限 | WEBサービスの提供のみ |
| 提供者名 | 総務省消防庁国民保護運用室 |
| 問い合わせ先 | 総務省消防庁国民保護運用室 |
| 接続時期 | 平成19年03月 |
| マルチペイメントネットワーク共同利用センタサービス | |
| ASPコード | A800010 |
| サービス概要 | LGWAN通信サーバを立て、マルチペイメントネットワークと接続するための収納機関共同利用センタとしてサービスを提供し、公金収納業務を電子化し処理の迅速化およびサービスの向上を図る。 |
| URL | http://www.ntt-itn.co.jp/ |
| 提供者名 | エヌ・ティ・ティ・インターネット株式会社 |
| 問い合わせ先 | 決済情報サービス事業部システム担当 |
| 接続時期 | 平成17年02月 |
| 電子申請ASPサービス | |
| ASPコード | A800016 |
| サービス概要 | 「地方公共団体における申請・届出等手続に関する汎用受付システムの基本仕様(第二版)」を全て満たした全国の地方自治体向け、電子申請サービスを提供します。 |
| 提供者名 | 日本電気株式会社 |
| 問い合わせ先 | 公共ソリューション事業部 事業推進部 (03)3798-6222 |
| 接続時期 | 平成18年11月 |
| Bizplatホスティングサービス | |
| ASPコード | A800017 |
| サービス概要 | 地方自治体向けASPサービスのシステム基盤を提供します。 |
| 提供者名 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ |
| 問い合わせ先 | e-コミュニティ事業部(0120-123-822) |
| 接続時期 | 平成19年11月 |
| 株式会社アイネス三鷹センター | |
| ASPコード | A800018 |
| サービス概要 | LGWANへの接続を行うASPについて、サーバ等処理装置、通信機器等の設備を提供する。 |
| URL | http://www.ines.co.jp |
| 提供者名 | 株式会社アイネス三鷹センター |
| 問い合わせ先 | 株式会社アイネス三鷹センター |
| 接続時期 | 平成20年02月 |
| 電子申告ASPサービス | |
| ASPコード | A800020 |
| サービス概要 | 地方公共団体向けに地方税電子申告(elTAX)の電子申告、年金特徴に関する電子申告サービスを提供します。 |
| URL | http://www.nec.co.jp |
| 提供者名 | 日本電気株式会社 |
| 問い合わせ先 | 03-3798-9148 |
| 接続時期 | 平成20年11月 |
| 電子申請・通知システム | |
| ASPコード | A910003 |
| サービス概要 | 全自治体向けに紙媒体を用いて行う貸付の申請業務等をシステム化したもの。 |
| 提供者名 | 地方公共団体金融機構 |
| 問い合わせ先 | 03-3539-2689 |
| 接続時期 | 平成15年07月 |
| 地方公共団体業務用プログラムライブラリ | |
| ASPコード | A930003 |
| サービス概要 | 地方公共団体業務用プログラムライブラリ、自治体CEPTOR等へのホスティングサービスの提供 |
| URL | http://www.lasdec.nippon-net.ne.jp/ |
| 提供者名 | 財団法人地方自治情報センター |
| 問い合わせ先 | 03-5214-8002 |
| 接続時期 | 平成15年11月 |
| 証明書交付センターサービス | |
| ASPコード | A930008 |
| サービス概要 | コンビニ事業者のキオスク端末を利用して各種証明書を交付するためのホスティングサービスを提供します。 |
| URL | http://www.lasdec.nippon-net.ne.jp/ |
| 提供者名 | 財団法人地方自治情報センター |
| 接続時期 | 平成21年10月 |
| 公的個人認証サービス | |
| ASPコード | A990001 |
| サービス概要 | 電子証明に係る地方公共団体の認証業務に関する法律に従って、電子証明書の発行、失効情報の作成・提供等を行なう。 |
| URL | 公開しない |
| 提供者名 | 財団法人自治体衛星通信機構 |
| 問い合わせ先 | 財団法人自治体衛星通信機構 03-3434-7348 |
| 接続時期 | 平成15年10月 |
| 神奈川県ASPサービス | |
| ASPコード | A140001 |
| サービス概要 | 神奈川県と県内市町村との行政情報共有を図るためのサービス |
| 提供者名 | 神奈川県 |
| 問い合わせ先 | 神奈川県総務部情報システム課 |
| 接続時期 | 平成15年07月 |
| 建築行政共用データベースシステム・ASPサービス | |
| ASPコード | A930006 |
| サービス概要 | 国土交通省・都道府県及び特定行政庁が利用する「建築行政共用データベースシステム」の共同利用及び建築行政に係る各種データの登録・保管・管理を目的としたASPサービス用機器等を提供します。ASP提供を行う各システムは、次のとおりです。 (1)建築士・事務所登録閲覧システム (2)建築基準法令データベース(法令情報) (平成22年4月から公開予定) (3)台帳・帳簿登録閲覧システム (平成22年4月から公開予定) (4)通知・報告配信システム (平成22年4月から公開予定) (5)道路情報登録閲覧システム (平成22年4月から公開予定) (6)掲示板システム (平成22年4月から公開予定) (7)大臣認定検索表示システム (大臣認定情報) (平成22年4月から公開予定) |
| URL | http://www.icba.or.jp/DBkyougikai/ |
| 制限 | 国土交通省・都道府県及び特定行政庁 |
| 提供者名 | 財団法人建築行政情報センター |
| 問い合わせ先 | 03−5225−7707 |
| 接続時期 | 平成20年07月 |
| 公共情報コモンズサービス 新潟 | |
| ASPコード | A150201 |
| サービス概要 | 地域の安心・安全に係るきめの細かい正確な情報を、迅速かつ効率的に様々なメディアから入手できるようにするための公共情報の共有基盤 |
| 提供者名 | 新潟県 |
| 問い合わせ先 | 025-282-1604 |
| 接続時期 | 平成22年02月 |
| 公共情報コモンズサービス 長岡 | |
| ASPコード | A150202 |
| サービス概要 | 地域の安心・安全に係るきめの細かい正確な情報を、迅速かつ効率的に様々なメディアから入手できるようにするための公共情報の共有基盤 |
| URL | 長岡市コモンズノードネットワーク構成図.ppt |
| 提供者名 | 長岡市 |
| 問い合わせ先 | 長岡市危機管理防災本部 |
| 接続時期 | 平成22年09月 |
| 三条市LGWANセルフASPホスティングサービス | |
| ASPコード | A150203 |
| サービス概要 | 地域の安心・安全に係るきめの細かい正確な情報を、迅速かつ効率的に様々なメディアから入手できるようにするための公共情報の共有基盤 |
| URL | 三条市コモンズノードネットワーク構成図.ppt |
| 提供者名 | 三条市 |
| 問い合わせ先 | 総務部情報政策課 |
| 接続時期 | 平成22年09月 |
| インテックASPサービス | |
| ASPコード | A160004 |
| サービス概要 | 確定申告書・給与支払報告書などの課税資料検索をLGWAN−ASPで実現したサービスです。電子申告、紙帳票イメージおよび磁気媒体まで全課税資料に対応します。ASP方式ですから初期コスト、保守・運用コストを最小限に押えることができます。串刺し検索、マルチウインドウ検索などの高度な検索機能により、課税処理ピーク時の事務処理に絶大な効果を発揮します。 |
| 提供者名 | 株式会社インテック |
| 問い合わせ先 | 行政システムサービス部 |
| 接続時期 | |
| 石川県LGWAN-ASPホスティングサービス | |
| ASPコード | A170003 |
| サービス概要 | 石川県及び県内市町村間で、行政事務の効率化を図るための情報共有や、河川に関する雨量・水位等の情報提供を行うためのサービス。 |
| 提供者名 | 石川県 |
| 問い合わせ先 | 企画振興部情報政策課 |
| 接続時期 | 平成16年07月 |
| ICC LGWAN-ASPホスティングサービス | |
| ASPコード | A170004 |
| サービス概要 | 石川県内の自治体向けに、共同利用型システムのホスティングサービスを提供する。 |
| 提供者名 | 株式会社石川コンピュータ・センター |
| 問い合わせ先 | 株式会社石川コンピュータ・センター |
| 接続時期 | 平成19年08月 |
| LGWAN-ASPホスティングサービス(電子調達) | |
| ASPコード | A800007 |
| サービス概要 | 「いしかわサイエンスパーク」内に建設した強固なデータセンタ設備を使い、高セキュリティで確実な運用体制により、ハウジング・ホスティングサービスを提供いたします。また、システム構築、ネットワーク構築、メンテナンスサポートの要員も充実しており、IT戦略推進の支援をいたします。 |
| 提供者名 | 三谷産業株式会社 |
| 問い合わせ先 | 情報サービス部 業務統括部 072-263-8763 |
| 接続時期 | 平成16年03月 |
| 福井県・市町共同利用電子申請・施設予約サービス | |
| ASPコード | A180001 |
| サービス概要 | 県及び県内市町に対して、電子申請・公共施設予約等受付システムを共同して利用するサービスの提供を行う |
| 提供者名 | 福井県 |
| 問い合わせ先 | 福井県総務部情報政策課 |
| 接続時期 | 平成19年01月 |
| 福井県後期高齢者医療LGWAN-ASPホスティングサービス | |
| ASPコード | A180002 |
| サービス概要 | 後期高齢者医療制度に基づき、被保険者の資格、保険料の賦課・収納、給付管理等の保険業務を行う。 |
| URL | http://www.fukui-kouiki.or.jp |
| 提供者名 | 福井県後期高齢者医療広域連合 |
| 問い合わせ先 | 福井県後期高齢者医療広域連合 事務局 |
| 接続時期 | 平成19年08月 |
| 山梨県後期高齢者医療LGWAN-ASPホスティングサービス | |
| ASPコード | A190002 |
| サービス概要 | 後期高齢者医療制度に基づき、被保険者の資格、保険料の賦課・収納、給付管理等の保険業務を行う。 |
| URL | http://www.yamanashi-iryoukouiki.jp |
| 提供者名 | 山梨県後期高齢者医療広域連合 |
| 問い合わせ先 | 山梨県後期高齢者医療広域連合 事務局 |
| 接続時期 | 平成19年06月 |
| 長野県市町村行政情報LGWAN−ASPホスティングサービス | |
| ASPコード | A200003 |
| サービス概要 | 長野県の地方公共団体向けに行政情報の共有基盤を提供する。 |
| 提供者名 | 長野県市町村自治振興組合 |
| 問い合わせ先 | 長野県市町村自治振興組合 |
| 接続時期 | 平成22年05月 |
| 静岡県総合防災情報支援システム | |
| ASPコード | A220002 |
| サービス概要 | 災害発生時の被害情報の収集及び情報共有と気象庁から入手した防災情報を市町に対して一斉伝達 |
| 提供者名 | 静岡県防災局 |
| 問い合わせ先 | 054-221-2591 防災通信管理室 |
| 接続時期 | 平成16年04月 |
| 愛知県後期高齢者医療広域連合電算処理システム | |
| ASPコード | A230002 |
| サービス概要 | 愛知県内の市町村に対して、後期高齢者医療広域連合電算処理システムのホスティングサービスを提供する。 |
| 提供者名 | 愛知県後期高齢者医療広域連合 |
| 問い合わせ先 | 愛知県後期高齢者医療広域連合事務局 |
| 接続時期 | 平成19年08月 |
| ufit LGWAN-ASPホスティングサービス | |
| ASPコード | A800013 |
| サービス概要 | ASPサービス事業者様へ、最高レベルのファシリティと運用監視体制を誇るufitアウトソーシングサービスによる、ハウジング/ホスティングサービスをご提供致します。 |
| URL | www.ufit.co.jp |
| 提供者名 | 株式会社ユーフィット |
| 問い合わせ先 | 公共営業推進部 052-204-8258 |
| 接続時期 | 平成17年07月 |
| LGWAN−ASPホスティングサービス(電子調達) | |
| ASPコード | A990004 |
| サービス概要 | LGWAN−ASPホスティングサービス提供者として、電子調達共同システムを搭載し、愛知県、同県内市町村に対してサービスを提供する |
| 制限 | 非募集 |
| 提供者名 | あいち電子自治体推進協議会 |
| 問い合わせ先 | 052-954-6113 |
| 接続時期 | 平成18年04月 |
| 公共情報コモンズサービス 滋賀 | |
| ASPコード | A250201 |
| サービス概要 | 地域の安心・安全に係るきめの細かい正確な情報を、迅速かつ効率的に様々なメディアから入手できるようにするための公共情報の共有基盤 |
| 提供者名 | 滋賀県 |
| 問い合わせ先 | 077-528-3381 |
| 接続時期 | 平成22年01月 |
| 京都府LGWAN-ASPホスティングサービス | |
| ASPコード | A260002 |
| サービス概要 | 京都府及び府内の市町村向けにLGWAN-ASPを利用するためのホスティングサービスを提供する |
| 提供者名 | 京都府 |
| 接続時期 | 平成18年11月 |
| TIS LGWAN-ASPホスティングサービス | |
| ASPコード | A800014 |
| サービス概要 | ASPサービス事業者様に対して、長年の運用で培った運用監視体制と最新のファシリティでTISアウトソーシングサービスによる、ハウジング/ホスティングサービスをご提供致します。 |
| URL | www.tis.co.jp |
| 提供者名 | TIS 株式会社 |
| 問い合わせ先 | 産業第2事業部公共システム部 |
| 接続時期 | 平成18年09月 |
| eおおさかiDC LGWAN-ASP接続サービス | |
| ASPコード | A930004 |
| サービス概要 | 大阪府立インターネットデータセンターにLGWAN-ASP接続設備を設置し、アプリ提供事業者等に環境を提供する。 |
| 提供者名 | 財団法人関西情報・産業活性化センター |
| 問い合わせ先 | 情報化推進グループ 06-6346-2543 |
| 接続時期 | 平成16年03月 |
| 富士通兵庫県向けLGWAN-ASPホスティングサービス | |
| ASPコード | A280001 |
| サービス概要 | 兵庫県、および県下の市町がアプリケーション及びコンテンツサービスを行うための富士通LGWAN-ASPホスティングサービス |
| 提供者名 | 富士通株式会社 |
| 問い合わせ先 | 078-934-8380 |
| 接続時期 | 平成17年11月 |
| 収納PORT共同利用センターサービス | |
| ASPコード | A280002 |
| サービス概要 | LGWAN-ASPサービス「JSOL収納PORT」及び「KCS収納PORT」のためのホスティングサービスです。 |
| URL | http://www.jsol.co.jp/ |
| 提供者名 | 株式会社JSOL |
| 問い合わせ先 | 03-5859-6001 |
| 接続時期 | 平成19年09月 |
| 公共情報コモンズサービス | |
| ASPコード | A280201 |
| サービス概要 | 地域の安心・安全に係るきめの細かい正確な情報を、迅速かつ効率的に様々なメディアから入手できるようにするための公共情報の共有基盤 |
| 提供者名 | 兵庫県 |
| 問い合わせ先 | 情報政策課 |
| 接続時期 | 平成22年02月 |
| 公共情報コモンズサービス 加古川 | |
| ASPコード | A280202 |
| サービス概要 | 地域の安心・安全に係るきめの細かい正確な情報を、迅速かつ効率的に様々なメディアから入手できるようにするための公共情報の共有基盤 |
| URL | 加古川市コモンズノードネットワーク構成図.ppt |
| 提供者名 | 加古川市 |
| 問い合わせ先 | 079-427-3062 |
| 接続時期 | 平成22年05月 |
| 公共情報コモンズサービス 神戸 | |
| ASPコード | A280203 |
| サービス概要 | 地域の安心・安全に係るきめの細かい正確な情報を、迅速かつ効率的に様々なメディアから入手できるようにするための公共情報の共有基盤 |
| URL | 神戸市コモンズノードネットワーク構成図.ppt |
| 提供者名 | 神戸市 |
| 問い合わせ先 | 078-322-5278 |
| 接続時期 | 平成22年07月 |
| 富士通LGWAN-ASPホスティングサービス | |
| ASPコード | A800021 |
| サービス概要 | 富士通が全国の自治体様に提供するアプリケーションサービスのためのホスティングサービス |
| URL | http://jp.fujitsu.com/solutions/localgovernment/ |
| 提供者名 | 富士通株式会社 |
| 問い合わせ先 | 自治体ソリューション事業本部 ソリューション推進部 043-299-3263 |
| 接続時期 | 平成21年03月 |
| 奈良電子自治体共同運営LGWAN-ASPホスティングサービス | |
| ASPコード | A290001 |
| サービス概要 | 奈良県及び奈良県内の市町村向けにLGWAN-ASPを利用するためのホスティングサービスを提供する。 |
| 提供者名 | 奈良県電子自治体推進協議会 |
| 問い合わせ先 | 奈良県電子自治体推進協議会 |
| 接続時期 | 平成17年10月 |
| TIC LGWAN−ASPホスティングサービス | |
| ASPコード | A310001 |
| サービス概要 | 県及び県内市町村に提供するアプリケーションサービスのためのホスティングサービス。 |
| 提供者名 | 株式会社鳥取県情報センター |
| 問い合わせ先 | 株式会社鳥取県情報センター |
| 接続時期 | 平成22年04月 |
| e−しまねホスティングサービス | |
| ASPコード | A320001 |
| サービス概要 | 全国の自治体様向けサービス「SaaS型電子申請サービス」を利用するためのホスティングサービスの提供 |
| 制限 | 島根県内及び長野県内の地方公共団体及び三重県。 |
| 提供者名 | 株式会社 テクノプロジェクト |
| 問い合わせ先 | 株式会社 テクノプロジェクト |
| 接続時期 | 平成16年07月 |
| 日立電子申請ASPサービス | |
| ASPコード | A330002 |
| サービス概要 | 県及び県下市町村様向けに、電子申請ASPサービスを提供する。 |
| 提供者名 | 株式会社 日立製作所 |
| 問い合わせ先 | 公共システム事業部 中国・四国公共システム部 |
| 接続時期 | 平成20年09月 |
| 広島県行政LGWAN−ASP | |
| ASPコード | A340001 |
| サービス概要 | 電子入札等広島県内市町村向サービス |
| 提供者名 | 広島県 |
| 問い合わせ先 | 広島県総務局財務部情報政策課 |
| 接続時期 | 平成16年09月 |
| 広島県市町LGWAN-ASPサービス | |
| ASPコード | A340003 |
| サービス概要 | 広島県下の市町向けにLGWAN-ASPを利用するためのホスティングサービスを提供する |
| 提供者名 | 広島県 |
| 問い合わせ先 | 広島県健康福祉局社会福祉部地域福祉課 |
| 接続時期 | 平成19年08月 |
| 山口県後期高齢者医療LGWAN-ASPホスティングサービス | |
| ASPコード | A350002 |
| サービス概要 | 後期高齢者医療制度に基づき、被保険者の資格、保険料の賦課・収納、給付管理等の保険業務を行う。 |
| URL | http://yamaguchi-kouiki.jp/ |
| 提供者名 | 山口県後期高齢者医療広域連合 |
| 問い合わせ先 | 山口県後期高齢者医療広域連合 事務局 |
| 接続時期 | 平成19年09月 |
| 徳島県ホスティングサービス | |
| ASPコード | A360201 |
| サービス概要 | 徳島県及び県内市町村向けにアプリケーションサービスを提供するためのホスティングサービスを提供します。 |
| URL | 1. ネットワークトポロジ図 |
| 提供者名 | 徳島県 |
| 問い合わせ先 | 徳島県企画総務部情報システム課 |
| 接続時期 | |
| 香川県LGWAN-ASPホスティングサービス | |
| ASPコード | A370002 |
| サービス概要 | 香川県が提供するアプリケーションサービスのためのホスティングサービス |
| 提供者名 | 株式会社高知電子計算センター |
| 問い合わせ先 | 株式会社高知電子計算センター高松事務所 |
| 接続時期 | 平成21年07月 |
| えひめ電子自治体共同運営サービス | |
| ASPコード | A990005 |
| サービス概要 | 愛媛県内の自治体に対し、電子申請システム等のサービスを提供する。 |
| 提供者名 | 愛媛県電子自治体推進協議会 |
| 問い合わせ先 | 愛媛県電子自治体推進協議会 |
| 接続時期 | 平成18年02月 |
| 北九州e-PORTセンターLGWAN-ASPホスティングサービス | |
| ASPコード | A930005 |
| サービス概要 | 「北九州e-PORT」の中核施設である北九州e-PORTセンターにおいて、LGWAN-ASP接続サービスを提供します。当センターはオープン型のiDCであり、全国のASP事業者の皆様に幅広くご利用いただけます。 |
| 提供者名 | 財団法人 九州ヒューマンメディア創造センター |
| 問い合わせ先 | 総務企画部企画課 093-663-2950 |
| 接続時期 | 平成16年02月 |
| ASPホスティングサービス | |
| ASPコード | A410001 |
| サービス概要 | LGWAN-ASPホスティングサービス提供者として、全国のASPアプリケーション及びコンテンツサービス事業者様に広く提供します。 |
| 提供者名 | 株式会社 佐賀IDC |
