共同アウトソーシング・システム導入状況
モデルシステム導入団体(平成19年5月末現在、一部予定含む)
| 代表 団体名 |
導入システム | 導入年次 | 自治体数 | 参加状況等 | 拡充予定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 統合連携 | 平成18年度 | 120 | 北海道他119市町村 | 有 |
| 2 | 岩手県奥州市 (旧水沢市) | 公営住宅管理 | 平成18年度 | 1 | 市町村合併により、平成18年度から稼動開始。共同利用の環境は構築済であるが、現時点における利用団体は、奥州市のみ。 | 有 |
| 3 | 宮城県 | 電子申請 | 平成17年度 | 1 | 現時点では宮城県のみ。県内市町村との共同利用を検討中。 | 有 |
| 4 | 栃木県大平町・岩舟町 | 統合型GIS | 平成18年度 | 6 | 栃木県大平町・岩舟町共同アウトソーシング推進協議会 (H18)大平町、岩舟町(H19)佐野市、栃木市、藤岡町、足利市 |
有 |
| 5 | 千葉県浦安市 | 統合型GIS | 平成17年度 | 12 | (共同利用(インターネット接続)) 千葉県浦安市、松戸市、東京都世田谷区、岐阜県多治見市、兵庫県三田市、福岡県福岡市、福津市、山口県山陽小野田市 (単独利用) 福井県福井市、福岡県宗像市、佐賀県白石町、大分県日田市 |
有 |
| 6 | 山梨県 | 標準業務手順管理システム(山梨県成果)を利用し、電子申請の共同利用システムを構築 | 平成16年度 | 29 | 山梨県市町村総合事務組合 (県+全28市町村) |
|
| 7 | 岐阜県 | 電子入札 | 平成17年度 | 28 | 岐阜市他27市町 | 無 |
| 8 | 京都府 | 文書管理 | 平成19年度 | 15 | 自治体情報化推進協議会 (綾部市、京丹後市、南丹市、南山城市) ※平成20年度までに更に11市町が参加予定 |
有 |
| 9 | 兵庫県 | 決済基盤連携を利用した電子申請 | 平成17年度 | 27 | 兵庫県電子自治体推進協議会 利用団体数:24市町 ※今後の予定:3市町(参加予定)、今後も拡大を目指す |
有 |
| 10 | 兵庫県西宮市 | 被災者支援 | 平成7年 | 1 | 単独利用 ※他、36団体がダウンロード済 |
無 |
| 11 | 岡山県 | 統合連携 | 平成16年度 | 28 | 岡山県電子自治体推進協議会 (県+全市町村) |
|
| 12 | 広島県 | 標準業務手順管理システムを利用した電子申請 | 平成16年度 | 10 | 広島県及び県内9市町 | 有 |
| 13 | 徳島県 | 分散バックアップを利用した電子申請 | 平成16年度 | 25 | 徳島県他24市町村(全市町村) | |
| 14 | 熊本県 | 電子申請 | 平成16年度 | 49 | 熊本県・市町村電子自治体共同運営協議会 利用団体数:熊本県+48市町村(全市町村) |
|
| 計 | 352 | ※他、福岡県において統合連携の一部機能を導入 | ||||
モデルシステム導入団体(平成19年6月以降、一部予定含む)
7代表団体にてモデルシステムの導入・共同運用を予定しています。そのうち、6代表団体(導入予定自治体数133)にて支援人材サポート事業、レガシー移行促進事業を活用しています。
独自にシステムを導入・共同運用予定の団体
| 代表団体名 | 導入システム | 導入予定年次 | 自治体数 | 参加状況等(予定含む) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都府 | 庶務事務 | 平成19年度 | 調整中 | 自治体情報化推進協議会 |
支援人材サポート事業(平成18、19年度)、レガシー移行促進事業(平成19年度)を活用した団体
| 代表団体名・助成団体名 | 導入 システム |
導入予定年次 | 自治体数 | 参加状況等 (予定含む) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道西いぶり広域連合 | 財務会計 | 平成20年度 | 6 | 3市1町(他、2町が将来的な参加を検討 |
| 2 | 埼玉県市町村文書管理システム共同運営準備協議会 | 文書管理 | 平成19年度以降 | 39 | 39市町 |
| 3 | 岡山県電子自治体推進協議会 | 施設予約 | 平成20年度 | 12 | 12市町(ワーキング参加予定) |
| 4 | 広島県 | 福祉業務(生活保護) | 平成19年度 | 19 | 15市町(他、4町が将来的な参加を検討) |
| 5 | 高知県共同アウトソーシング推進協議会 | 福祉業務(介護保険) | 平成20年度 | 8 | 8町村 |
| 6 | 熊本県・市町村電子自治体共同運営協議会 | 文書管理 | 平成20年2月 | 49 | 熊本県内全市町村(49市町村) |
| 計 | 133 | ||||
登録日: 2008年8月11日 / 更新日: 2008年8月11日



